Project Experiences
| No | Project Name | Client | Location | Value | Contract Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Sewa 1 Unit Sewage Treatment beserta Peralatan Pendukung & Perawatannya | Camar Resource Canada, Inc | Laut Jawa, Jawa Timur | Rp2.340.000.000 | 20 Juni 2017 - 19 Juni 2020 |
| 2 | Wunut Metering Station Rental Services | Kangean Energy Indonesia Ltd | Wunut, Sidoarjo | Rp9.542.400.000 | 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 |
| 3 | Paket Pekerjaan Konstruksi Mechanical & Pipping | PT. Petroflexx Prima Daya | Pelalawan, Kerinci | Rp10.279.400.000 | 07 Agustus 2023 - 07 Agustus 2024 |
| 4 | Paket Pekerjaan Pembangunan Sipil | PT. Petroflexx Prima Daya | Pelalawan, Kerinci | Rp25.638.000.000 | 07 Agustus 2023 - 07 Agustus 2024 |
| 5 | Paket Pekerjaan Electrical & Instrument Installation of BCP SENG PROJECT | PT. Petroflexx Prima Daya | Pelalawan, Kerinci | Rp39.695.350.000 | 10 Oktober 2023 - 10 Juli 2024 |
On Going Projects
| No | Client | Perjanjian | Tanggal Efektif | Jangka Waktu | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Petroflexx Prima Daya | JASA-JASA SEWA GENSET UNTUK WK ROKAN | 01 Februari 2023 | selama kontrak PBAS -PPD | Rp 177.670.000 |
| 2 | PT WIRA CIPTA PERKASA | BLANKET CONTRACT OPERATION&MAINTENANCE TRUNKLINE - SGP 2 to SDS, Pelalawan, Kerinci, Riau | 01 Oktober 2021 | 30/04/25 | Rp 2.150.000.000 |
| 3 | PT Putra Tunggal Mandiri | JASA KONSTRUKSI SIPIL PROJECT NBD REGIONAL 3 ZONA 9 | 02 Mei 2024 | 36 Bulan | Rp 77.825.057.787 |
| 4 | PT Mitra Energi Pelayaran | Supply Material | 2025 | Many | Rp 3.235.793.510 |
| 5 | PT Kinanti Selaras Pinanti | Pekerjaan Pembangunan Menara Api di Distrik Simpang Burung dan Distrik Harapan, Pembangunan Garasi Fire Truck Situation Room di Distrik Harapan | 02/07/26 | 5 bulan | Rp 3.120.083.100 |
